FLPL系列疲劳试验机Fatigue testing machine | ||||
1 | 疲劳试验机介绍 | 疲劳试验机用于测试金属材料复合材料在常温或高温环境下的拉压疲劳性能、断裂韧性、裂纹扩展速率等。该机很好地模拟了材料在不同环境温度下的疲劳耐久寿命极限。满足ASTM、ISO、DIN、FUL、JIS等国际疲劳测试标准。广泛应用于航空航天、高校研究所、质检单位等。 | ||
2 | 试验机制造标准 | Q/FPL7050-2016《疲劳试验机制造标准方法》 | ||
3 | 试验方法 | GB/T、ASTM、ISO、DIN、JIS等拉压疲劳试验标准方法等 | ||
4 | 主要技术规格参数 | 根据实际疲劳试验需求,选择相应的技术规格型号参数等 | ||
5 | 试验机规格型号 | FLPL204 | FLPL504系列 | FLPL105系列 |
6 | 额定试验力可选 | 0~20KN | 0~50KN | 0-100KN |
7 | 疲劳机精准度等级 | 1级/0.5级 | ||
8 | 力测量范围 | 0.2%-100%FS | ||
9 | 试验力示值相对误差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
10 | 疲劳试验频率范围 | 0.01-100HZ可选 | ||
11 | 上下夹头偏心率 | ≤10%8% | ||
12 | 疲劳振幅范围 | ±75MM | ||
13 | 采样频率 | 10KHZ | ||
14 | 试验波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波、随机波形以及外部输入波形等 | ||
15 | 测试试验夹具选择 | 馥勒提供专业的拉伸疲劳试验夹具、压缩试验夹具、弯曲试验夹具、剪切试验夹具、断裂韧性试验夹具等可供客户选择 | ||
16 | 高温、高低温试验部分 | 可选馥勒高温环境试验箱装置、高温试验炉装置、快速加热试验装置、超高温试验炉、激光加热等试验装置,试验温度从-196度~高温1600度、2000℃等可根据实际测试要求进行选择。 | ||
17 | 疲劳机试验附件选择 | 馥勒提供丰富的试验附件如高低温变形测量装置、高温引伸计等供客户选择。 | ||
18 | 疲劳机特点 | 馥勒高性能疲劳测试控制器是基于PCI总线的全数字液压伺服控制器,控制方式:力、位移全数字PID闭环控制,控制模式可平滑无扰切换,数据处理方式:计算机屏幕显示试验参数,自动描绘试验曲线,数据处理多种标准规定的相关试验要求,多用途动态测试软件包括高低周疲劳试验软件模块;系统资源管理模块:可对系统的硬件资源进行配置与显示静力和疲劳试验加载控制。可实现试验过程中的不同控制模式 (位控-力控) 转换。试验数据的实时采集、显示与存贮。馥勒疲劳测试应用软件: 安全可靠、功能强大,执行性好,有可升级和扩展能力,以及能够对试验数据进行自动分析处理。 | ||
19 | 重点提示 | 更多选型参考技术规格资料请联系馥勒 | ||
备注:馥勒FULETEST公司保留疲劳试验机型升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询或致电详细情况。未经授权,请勿复制。 |
上一篇:没有了
下一篇:橡胶疲劳试验机